- Nuovo
- Non disponibile
LAV.C/ALTO 6KG 1200GIRI CE.A INVERTER+ VAPORE
| Tipo di carica | Dall'alto |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Capacità nominale del programma eco 40°-60° (kg) | 6 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 43 |
| Rumorosità centrifuga db(a) | 78 |
| Capacità di carico (kg) | 6 |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Display | Sì |
| Tipo motore | Inverter |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello (l) | 42 |
| Durata programma eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,150 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Centrifuga max (giri/min) | 1200 |
| Antischiuma | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Numero programmi | 14 |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programma eco | Sì |
| Programmi speciali | - Vapore - Cotone - Delicati - Denim - Piumoni - Eco 40-60 - Outdoor - Rapid 14Min - Ammollo - Seta - Centrifuga / Scarico - Capi sportivi - Sintetici - Lana - Programma Anti Allergie per igienizzare in profondità i capi - Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 89 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 40 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 57 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kwh) | 42 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica