- Non disponibile
LAV.C/FRONT 8KG 1000GIRI CE.D 15PROG.
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Capacità di carico (kg) | 8 |
| Consumo annuo di acqua (l/anno) | 10224 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kwh) | 1,080 |
| Consumo energetico 60° mezzo carico (kwh) | 0,710 |
| Consumo energetico 40° mezzo carico (kwh) | 0,650 |
| Rumorosità centrifuga db(a) 60° | 76 |
| Rumorosità lavaggio db(a) 60° | 58 |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Display | Sì |
| Tipo motore | Standard |
| Materiale del cestello | Inox |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Centrifuga min (giri/min) | 600 |
| Centrifuga max (giri/min) | 1000 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 200 |
| Durata programma 60° mezzo carico (min) | 175 |
| Durata programma 40° mezzo carico (min) | 165 |
| Antischiuma | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Numero programmi | 15 |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programma eco | Sì |
| Programmi speciali | Antiallergico - Misti |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,700 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,700 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 71,500 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kwh) | 73 |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico modo "left-on" (w) | 1 |
| Consumo energetico modo spento (w) | 0,500 |
| Consumo annuo di energia (kwh/anno) | 194 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici