- Nuovo
- Non disponibile
LAVASC.INC. 1400G.L.8KG/A.5KG CE.D WIF.INV.VAP.AI
| Wifi | Sì |
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 5 |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 8 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 75 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 44 |
| Capacità max di carico in kg (lavaggio) | 8 |
| Capacità max di carico in kg (asciugatura) | 5 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 44 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 75 |
| Rumorosità centrifuga db(a) | 72 |
| Volume cestello (l) | 58 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Materiale vasca interna | Acciaio inox |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 218 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 550 |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | Sì |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Numero programmi | 16 |
| Programma breve | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Stirofacile | Sì |
| Altre funzioni | Y |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 52,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 63 |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kwh) | 38 |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kwh) | 266 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo energia ciclo solo lavaggio (kwh) | 0,380 |
| Consumo energia ciclo lavaggio + asciugatura (kwh) | 2,660 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica