COMBI 265LT CE.E STATICO SMART FROST BIANCO161,2 cm x 55 cm x 63 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 14 |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Classe climatica | SN-ST |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 38 |
| Capacità netta totale (l) | 265 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 212 |
| Capacità netta congelatore (l) | 54 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3 |
| Rumorosità db(a) | 38 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | 4 ripiani glassline |
| Larghezza porta aperta (cm) | 56 |
| Profondità porta aperta (cm) | 112,600 |
| Altezza incasso (cm) | 171,200 |
| Larghezza incasso (cm) | 55 |
| Profondità incasso (cm) | 61,500 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 161,200 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 55 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 54 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 192 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | portauova, ripiano ondulato portabottiglie |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici