COMBI 210LT CE.E STATICO SMARTFROST SILVER137,2 cm x 55 cm x 63 cm
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia black-out (h) | 14 |
| Classe emissione rumore | C |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Classe climatica | SN-ST |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 38 |
| Capacità netta totale (l) | 210 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 156,500 |
| Capacità netta congelatore (l) | 54 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3 |
| Rumorosità db(a) | 39 |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | VarioSpace: basta rimuovere i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti. |
| Altre funzioni | Funzione CoolPlus: si può abbassare rapidamente la temperatura del vano congelatore per più ore, per una congelazione rapida degli alimenti freschi. |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 137,200 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 55 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 51,200 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kwh) | 193 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici