CONG.INC. 101LT H.88CM CE.D STATICO SMARTFROST
| Tipologia di congelatore | Verticale |
| Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
| Categoria | Congelatore verticale |
| Classe climatica | SN-ST |
| Temperatura ambiente minima (°c) | 10 |
| Temperatura ambiente massima (°c) | 38 |
| Capacità netta congelatore (l) | 101 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
| Autonomia black-out (h) | 10 |
| Rumorosità db(a) | 33 |
| Consumo annuo di energia (kwh/anno) | 179 |
| Display | Sì |
| Spia allarme temperatura | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cestelli congelatore | 0 |
| Numero cassetti congelatore | 4 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | VarioSpace: basta rimuovere i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti. |
| Congelamento rapido | Sì |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Altre funzioni | Tecnologia SmartFrost: congela gli alimenti più velocemente e riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, rendendo più semplice e veloce lo sbrinamento. SuperFrost: aumenta a breve termine la potenza refrigerante, mantenendo così la temperatura costante anche se si introducono nel congelatore alimenti a temperatura ambiente. |
| Allarme porta | Sì |
| Altezza incasso (cm) | 88 |
| Larghezza incasso (cm) | 56 |
| Profondità incasso (cm) | 55 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 87,200 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 54,100 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 31,600 |
| Classe emissione rumore | B |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici