COND.DUAL 2.5+3.5KW INVERTER A++/A+ R32 DW
| Classe energetica caldo | A+ |
| Classe energetica freddo | A++ |
| Composizione impianto | Dual |
| Indicazione btu per singolo split | 9000 + 12000 btu split 1 potenza freddo 2,5 kW caldo 2,5 kw split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw |
| Pompa di calore | Sì |
| Scop | 4,300 |
| Seer | 8,120 |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
Scheda tecnica